Kein anderer Spieler der ADMIRAL Basketball Bundesliga wurde so oft für die Wahl zum Spieler der Runde nominiert wie Zoran Krstanovic von den Redwell Gunners Oberwart. Im sechsten Anlauf hat er es nun geschafft und holte sich in einer wegen der Doppelrunde verkürzten Wahl zum ersten Mal diese Auszeichnung. Auf Grund der oben angesprochenen kürzeren Wahlzeit reichten ihm dafür 184 Stimmen, der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Radosav Spasojevic von den Arkadia Traiskirchen Lions, war aber trotzdem deutlich.
Das Abstimmungsergebnis im Überblick:
Name | Verein | Stimmen |
Zoran KRSTANOVIC (SRB) | Redwell Gunners Oberwart | 184 |
Radosav SPASOJEVIC (MNG) | Arkadia Traiskirchen Lions | 93 |
Kelly BEIDLER (USA) | WBC Raiffeisen Wels | 67 |
Elvis KADIC (SLO) | UBSC Raiffeisen Graz | 33 |
Mark SANCHEZ (USA) | ece bulls Kapfenberg | 24 |
Die bisherigen Spieler der Runde:
Rd. | Spieler | Verein | Stimmen |
01 | Marcus Heard (USA) | magnofit Güssing Knights | 130 |
02 | Nenad Sulovic (SRB) | BC Zepter Vienna | 100 |
03 | Christoph Nagler (AUT) | yourgoody Dukes Klosterneuburg | 251 |
04 | Thomas Klepeisz (AUT) | magnofit Güssing Knights | 294 |
05 | Nenad Sulovic (SRB) | BC Zepter Vienna | 193 |
06 | Curtis BOBB (USA) | yourgoody dukes Klosterneuburg | 310 |
07 | Abe LODWICK (USA) | Redwell Gunners Oberwart | 367 |
08 | Hannes ARTNER (AUT) | Redwell Gunners Oberwart | 352 |
09 | Jakob PÖLTL (AUT) | Arkadia Traiskirchen Lions | 462 |
10 | Darryl BRYANT (USA) | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 107 |
11 | Thomas KLEPEISZ (AUT) | magnofit Güssing Knights | 422 |
12 | Enis MURATI (AUT) | Allianz Swans Gmunden | 400 |
13 | Jakob PÖLTL (AUT) | Arkadia Traiskirchen Lions | 561 |
14 | George VALENTINE (USA) | Allianz Swans Gmunden | 224 |
15 | Zoran KRSTANOVIC (SRB) | Redwell Gunners Oberwart | 184 |
Quelle: www.oebl.at